Curah Hujan Bulanan Grid TRMM-2188
Desa Kuwu, Kabupaten Grobogan
Nama Grid | : | TRMM-2188 |
Lokasi Pusat Grid | : | Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude | : | 111.125000 |
Latitude | : | -7.125000 |
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 145.777 | 455.007 | 382.117 | 344.510 | 62.618 | 158.861 | 174.736 | 29.164 | 91.934 | 251.217 | 252.919 | 345.805 | 2,694.67 |
1999 | 326.544 | 308.996 | 329.566 | 326.129 | 54.515 | 73.331 | 56.256 | 55.046 | 35.472 | 199.686 | 296.012 | 293.145 | 2,354.70 |
2000 | 516.522 | 455.968 | 311.488 | 315.312 | 310.037 | 53.156 | 44.497 | 39.414 | 112.655 | 182.725 | 363.434 | 242.437 | 2,947.65 |
2001 | 285.840 | 313.506 | 466.909 | 339.639 | 155.276 | 191.840 | 90.440 | 11.427 | 139.929 | 139.784 | 243.060 | 227.271 | 2,604.92 |
2002 | 295.515 | 287.949 | 353.089 | 183.508 | 121.402 | 10.723 | 0.000 | 5.040 | 2.761 | 60.822 | 345.143 | 283.760 | 1,949.71 |
2003 | 326.614 | 399.155 | 264.244 | 203.988 | 86.731 | 16.824 | 8.010 | 4.320 | 34.781 | 233.976 | 284.377 | 368.112 | 2,231.13 |
2004 | 284.176 | 285.952 | 371.550 | 194.721 | 114.138 | 52.572 | 76.320 | 0.090 | 46.244 | 46.898 | 402.787 | 327.597 | 2,203.05 |
2005 | 200.122 | 270.131 | 381.170 | 240.768 | 123.610 | 232.072 | 68.310 | 68.250 | 144.424 | 191.932 | 255.646 | 337.204 | 2,513.64 |
2006 | 590.700 | 357.746 | 351.824 | 331.715 | 215.274 | 21.379 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 70.244 | 231.974 | 363.475 | 2,535.23 |
2007 | 202.302 | 332.981 | 309.591 | 295.753 | 111.785 | 68.660 | 3.240 | 26.550 | 27.159 | 207.424 | 392.761 | 433.095 | 2,411.30 |
2008 | 298.202 | 533.203 | 399.121 | 195.249 | 114.673 | 3.690 | 0.000 | 126.774 | 60.760 | 261.509 | 285.239 | 360.541 | 2,638.96 |
2009 | 412.971 | 450.855 | 344.808 | 265.815 | 285.095 | 58.497 | 52.483 | 21.050 | 66.232 | 120.071 | 175.306 | 298.954 | 2,552.14 |
2010 | 505.150 | 424.053 | 520.425 | 289.618 | 369.651 | 168.290 | 90.947 | 166.049 | 226.162 | 342.985 | 259.767 | 371.440 | 3,734.54 |
2011 | 275.366 | 186.904 | 366.711 | 416.500 | 156.061 | 56.483 | 11.250 | 0.000 | 61.817 | 143.135 | 436.827 | 352.097 | 2,463.15 |
2012 | 459.083 | 317.634 | 268.637 | 152.593 | 102.930 | 80.828 | 2.790 | 4.500 | 36.769 | 192.350 | 293.504 | 354.686 | 2,266.30 |
2013 | 446.040 | 362.622 | 354.397 | 372.486 | 206.277 | 225.059 | 107.198 | 21.150 | 47.602 | 127.492 | 206.764 | 417.846 | 2,894.93 |
2014 | 591.322 | 257.448 | 326.224 | 273.073 | 147.375 | 84.148 | 98.016 | 67.288 | 13.520 | 27.036 | 228.898 | 298.209 | 2,412.56 |
2015 | 323.633 | 354.382 | 333.198 | 278.209 | 157.821 | 9.270 | 0.000 | 0.000 | 5.506 | 16.830 | 313.825 | 247.223 | 2,039.90 |
2016 | 276.558 | 394.860 | 225.849 | 281.218 | 220.888 | 121.172 | 109.271 | 126.037 | 321.576 | 241.141 | 275.179 | 294.172 | 2,887.92 |
2017 | 266.025 | 329.980 | 310.107 | 278.134 | 197.057 | 117.249 | 33.224 | 0.360 | 65.118 | 266.794 | 401.565 | 231.598 | 2,497.21 |
2018 | 321.850 | 526.860 | 310.589 | 124.110 | 42.664 | 59.487 | 0.000 | 22.704 | 22.905 | 34.200 | 302.586 | 337.192 | 2,105.15 |
2019 | 328.050 | 339.553 | 323.506 | 361.755 | 88.625 | 1.916 | 11.208 | 36.341 | 13.141 | 49.050 | 166.876 | 358.418 | 2,078.44 |
Rata-rata | 349.02 | 361.17 | 345.69 | 275.67 | 156.57 | 84.80 | 47.19 | 37.80 | 71.70 | 154.88 | 291.57 | 324.74 | 2,500.78 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun TRMM-2188 Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Musim Basah terjadi mulai bulan September. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan Juli. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas. Curah hujan bulanan rata-rata minimum adalah sebesar 37.80 mm/bulan.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 2500.78 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 361.17 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -5.5948