Curah Hujan Bulanan Grid TRMM-2257
Desa Kalirejo, Kabupaten Magelang
Nama Grid | : | TRMM-2257 |
Lokasi Pusat Grid | : | Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude | : | 110.125000 |
Latitude | : | -7.625000 |
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 206.624 | 491.508 | 349.862 | 383.922 | 127.414 | 186.632 | 151.567 | 47.919 | 66.742 | 336.017 | 318.969 | 274.497 | 2,941.67 |
1999 | 341.711 | 396.568 | 367.373 | 257.249 | 108.349 | 89.733 | 42.563 | 39.313 | 12.690 | 205.033 | 226.273 | 392.344 | 2,479.20 |
2000 | 326.480 | 510.066 | 365.631 | 295.598 | 237.711 | 63.508 | 30.481 | 36.122 | 60.052 | 227.496 | 362.528 | 308.723 | 2,824.40 |
2001 | 333.565 | 291.181 | 514.975 | 328.417 | 171.290 | 145.783 | 50.449 | 4.230 | 74.970 | 393.022 | 299.586 | 147.864 | 2,755.33 |
2002 | 319.879 | 423.795 | 274.631 | 272.805 | 112.373 | 20.785 | 0.000 | 11.860 | 0.686 | 56.817 | 280.904 | 310.825 | 2,085.36 |
2003 | 267.572 | 485.423 | 346.917 | 133.920 | 153.686 | 11.507 | 6.030 | 0.000 | 9.270 | 182.209 | 253.605 | 416.866 | 2,267.01 |
2004 | 319.725 | 309.648 | 297.160 | 240.480 | 148.968 | 21.870 | 65.833 | 0.360 | 34.707 | 45.330 | 399.822 | 420.652 | 2,304.56 |
2005 | 288.589 | 522.126 | 360.571 | 210.428 | 67.050 | 162.434 | 63.829 | 40.517 | 58.500 | 173.474 | 245.854 | 456.635 | 2,650.01 |
2006 | 531.450 | 330.290 | 354.501 | 337.826 | 213.427 | 27.423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.530 | 141.145 | 433.156 | 2,370.75 |
2007 | 167.956 | 372.360 | 322.730 | 440.368 | 135.130 | 41.580 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 146.413 | 307.833 | 538.486 | 2,473.30 |
2008 | 294.918 | 546.411 | 446.723 | 192.354 | 58.694 | 14.400 | 0.000 | 5.940 | 29.439 | 258.723 | 489.393 | 245.970 | 2,582.97 |
2009 | 384.335 | 287.476 | 217.476 | 269.328 | 242.780 | 72.702 | 9.270 | 0.000 | 0.000 | 98.622 | 293.887 | 299.627 | 2,175.50 |
2010 | 418.638 | 302.484 | 483.049 | 272.352 | 372.841 | 231.181 | 74.881 | 156.571 | 361.539 | 310.647 | 324.740 | 460.909 | 3,769.83 |
2011 | 357.884 | 290.819 | 304.641 | 303.388 | 220.638 | 28.212 | 34.044 | 0.000 | 0.000 | 54.337 | 482.531 | 297.305 | 2,373.80 |
2012 | 464.038 | 383.699 | 323.621 | 259.356 | 145.433 | 28.258 | 0.357 | 0.000 | 0.155 | 126.335 | 348.034 | 376.479 | 2,455.77 |
2013 | 441.333 | 409.032 | 304.582 | 338.758 | 225.981 | 242.478 | 138.404 | 0.180 | 0.000 | 142.631 | 220.527 | 319.428 | 2,783.33 |
2014 | 530.691 | 303.942 | 311.105 | 232.014 | 171.932 | 129.025 | 160.322 | 29.449 | 0.000 | 0.000 | 387.890 | 427.038 | 2,683.41 |
2015 | 358.917 | 371.447 | 453.460 | 411.389 | 117.157 | 21.082 | 0.000 | 0.480 | 0.278 | 0.426 | 238.870 | 322.634 | 2,296.14 |
2016 | 282.163 | 410.513 | 399.275 | 349.168 | 268.262 | 206.264 | 201.740 | 111.560 | 371.014 | 379.203 | 408.935 | 278.529 | 3,666.63 |
2017 | 370.232 | 430.065 | 308.512 | 381.152 | 126.087 | 102.558 | 25.344 | 0.000 | 87.001 | 300.841 | 459.168 | 233.599 | 2,824.56 |
2018 | 358.969 | 540.325 | 297.291 | 219.781 | 48.291 | 30.442 | 0.000 | 0.000 | 4.122 | 5.220 | 311.588 | 269.885 | 2,085.91 |
2019 | 376.192 | 321.763 | 401.784 | 227.691 | 52.920 | 0.633 | 2.136 | 0.000 | 0.000 | 6.244 | 78.784 | 303.626 | 1,771.77 |
Rata-rata | 351.90 | 396.86 | 354.81 | 288.99 | 160.29 | 85.39 | 48.08 | 22.02 | 53.23 | 156.84 | 312.77 | 342.50 | 2,573.69 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun TRMM-2257 Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Musim Basah terjadi mulai bulan September. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan Juli. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas. Curah hujan bulanan rata-rata minimum adalah sebesar 22.02 mm/bulan.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 2573.69 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 396.86 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -2.5979