Nama Grid |
: |
TRMM-2325 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Trenggalek, Provinsi Jawa Timur |
Longitude |
: |
111.625000 |
Latitude |
: |
-8.125000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.80 | 312.99 |
1999 | 102.86 | 138.74 | 83.01 | 105.61 | 206.48 | 114.03 | 186.73 | 27.44 | 30.55 | 1.32 | 28.76 | 0.17 | 6.75 | 2.07 | 15.87 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 38.41 | 93.08 | 113.87 | 141.07 | 107.12 | 131.42 |
2000 | 139.74 | 209.97 | 124.17 | 305.21 | 156.13 | 175.29 | 180.63 | 139.47 | 64.33 | 73.61 | 52.17 | 2.86 | 3.06 | 1.78 | 0.35 | 41.16 | 34.20 | 6.30 | 50.64 | 179.25 | 162.99 | 86.80 | 156.92 | 57.77 |
2001 | 70.21 | 164.92 | 207.63 | 29.06 | 135.63 | 329.50 | 161.18 | 114.54 | 38.88 | 123.18 | 102.43 | 5.81 | 0.45 | 7.11 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 39.33 | 5.26 | 200.22 | 58.87 | 131.24 | 63.34 | 104.17 |
2002 | 67.32 | 295.16 | 254.11 | 119.65 | 64.26 | 293.00 | 60.50 | 102.21 | 130.69 | 1.04 | 7.38 | 1.62 | 2.07 | 0.45 | 2.07 | 2.88 | 4.54 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 48.60 | 106.07 | 69.25 | 171.74 |
2003 | 67.21 | 332.38 | 141.76 | 154.00 | 265.46 | 41.47 | 122.31 | 12.64 | 68.86 | 1.35 | 3.78 | 1.35 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.98 | 0.00 | 138.51 | 33.19 | 277.54 | 246.17 | 74.12 |
2004 | 90.48 | 191.18 | 61.37 | 233.40 | 296.71 | 101.69 | 40.00 | 31.74 | 5.16 | 90.72 | 36.45 | 10.17 | 0.00 | 33.48 | 0.18 | 2.88 | 10.98 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 50.71 | 307.28 | 157.11 | 138.18 |
2005 | 67.95 | 171.35 | 146.78 | 140.96 | 115.36 | 201.31 | 212.55 | 25.75 | 29.34 | 10.26 | 0.08 | 146.24 | 125.75 | 0.34 | 0.00 | 34.29 | 3.96 | 51.30 | 2.03 | 131.54 | 11.71 | 152.39 | 215.22 | 122.20 |
2006 | 214.77 | 164.03 | 81.24 | 106.18 | 194.31 | 207.75 | 118.50 | 164.22 | 79.45 | 139.51 | 10.80 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 38.70 | 49.30 | 203.36 |
2007 | 6.21 | 160.11 | 95.85 | 261.28 | 30.70 | 263.01 | 64.23 | 123.61 | 26.19 | 104.89 | 0.00 | 44.10 | 1.53 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.97 | 225.64 | 7.53 | 197.17 | 207.85 |
2008 | 55.41 | 102.25 | 144.77 | 152.56 | 96.81 | 234.75 | 98.20 | 20.71 | 44.83 | 19.96 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 108.66 | 62.08 | 99.37 | 209.27 | 106.02 | 67.05 |
2009 | 72.15 | 194.54 | 201.55 | 247.19 | 94.72 | 123.88 | 150.86 | 129.36 | 114.55 | 101.88 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 5.66 | 60.85 | 32.92 | 178.35 | 32.28 | 195.05 |
2010 | 72.90 | 181.11 | 220.11 | 145.64 | 226.34 | 234.06 | 129.42 | 224.28 | 239.55 | 131.45 | 91.77 | 21.53 | 64.69 | 61.28 | 13.86 | 18.18 | 83.93 | 146.89 | 64.05 | 215.33 | 154.49 | 94.94 | 222.40 | 95.36 |
2011 | 147.35 | 126.10 | 139.57 | 88.99 | 131.39 | 183.00 | 233.03 | 120.17 | 163.39 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 14.94 | 156.67 | 151.10 | 109.63 | 188.76 |
2012 | 190.10 | 177.39 | 109.03 | 156.46 | 250.51 | 100.26 | 78.00 | 68.87 | 105.71 | 30.11 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | 19.08 | 73.26 | 39.93 | 178.23 | 156.16 | 175.00 |
2013 | 401.08 | 101.47 | 131.92 | 180.18 | 167.62 | 182.84 | 140.74 | 99.51 | 37.58 | 177.78 | 115.86 | 115.90 | 116.13 | 1.78 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 49.23 | 100.17 | 114.15 | 159.79 | 157.63 |
2014 | 226.33 | 167.70 | 120.36 | 165.94 | 69.89 | 194.75 | 93.50 | 105.66 | 92.80 | 9.24 | 0.00 | 92.34 | 54.81 | 0.90 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 33.63 | 172.32 | 144.49 | 187.02 |
2015 | 69.81 | 225.87 | 159.66 | 89.43 | 218.95 | 145.20 | 133.41 | 146.36 | 119.23 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 135.15 | 184.31 | 53.49 |
2016 | 20.02 | 155.95 | 256.00 | 88.92 | 90.76 | 111.44 | 220.60 | 83.97 | 184.71 | 76.23 | 98.01 | 45.64 | 127.92 | 23.49 | 50.51 | 50.51 | 30.50 | 222.69 | 159.61 | 128.51 | 123.21 | 201.18 | 169.20 | 80.70 |
2017 | 161.17 | 136.04 | 111.85 | 136.45 | 80.81 | 168.16 | 125.51 | 143.03 | 18.18 | 2.79 | 15.21 | 3.06 | 3.69 | 25.20 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 54.90 | 15.30 | 130.41 | 74.73 | 278.69 | 77.36 | 138.94 |
2018 | 160.45 | 199.86 | 186.24 | 185.28 | 125.37 | 74.06 | 104.24 | 13.30 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 23.13 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 128.05 | 107.55 | 160.55 | 85.62 |
2019 | 135.92 | 149.74 | 126.25 | 187.90 | 334.88 | 104.97 | 89.76 | 168.02 | 7.29 | 1.62 | 15.10 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 77.99 | 10.26 | 7.29 | 92.91 | 133.81 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 401.08 | 332.38 | 256.00 | 305.21 | 334.88 | 329.50 | 233.03 | 224.28 | 239.55 | 177.78 | 115.86 | 146.24 | 127.92 | 61.28 | 50.51 | 50.51 | 83.93 | 222.69 | 159.61 | 215.33 | 225.64 | 307.28 | 246.17 | 312.99 |
2 | 8.70 | 226.33 | 295.16 | 254.11 | 261.28 | 296.71 | 293.00 | 220.60 | 168.02 | 184.71 | 139.51 | 102.43 | 115.90 | 125.75 | 33.48 | 15.87 | 41.16 | 34.20 | 146.89 | 108.66 | 200.22 | 162.99 | 278.69 | 222.40 | 207.85 |
3 | 13.04 | 214.77 | 225.87 | 220.11 | 247.19 | 265.46 | 263.01 | 212.55 | 164.22 | 163.39 | 131.45 | 98.01 | 92.34 | 116.13 | 25.20 | 13.86 | 34.29 | 30.50 | 54.90 | 64.05 | 179.25 | 156.67 | 277.54 | 215.22 | 203.36 |
4 | 17.39 | 190.10 | 209.97 | 207.63 | 233.40 | 250.51 | 234.75 | 186.73 | 146.36 | 130.69 | 123.18 | 91.77 | 45.64 | 64.69 | 23.49 | 2.07 | 18.18 | 10.98 | 51.30 | 50.64 | 150.97 | 154.49 | 209.27 | 197.17 | 195.05 |
5 | 21.74 | 161.17 | 199.86 | 201.55 | 187.90 | 226.34 | 234.06 | 180.63 | 143.03 | 119.23 | 104.89 | 52.17 | 44.10 | 54.81 | 16.02 | 1.53 | 8.82 | 7.02 | 39.33 | 38.41 | 138.51 | 128.05 | 201.18 | 184.31 | 188.76 |
6 | 26.09 | 160.45 | 194.54 | 186.24 | 185.28 | 218.95 | 207.75 | 161.18 | 139.47 | 114.55 | 101.88 | 49.41 | 23.13 | 6.75 | 7.11 | 0.54 | 2.88 | 4.54 | 22.95 | 19.08 | 131.54 | 123.21 | 178.35 | 169.20 | 187.02 |
7 | 30.43 | 147.35 | 191.18 | 159.66 | 180.18 | 206.48 | 201.31 | 150.86 | 129.36 | 105.71 | 90.72 | 36.45 | 21.53 | 4.95 | 5.85 | 0.35 | 2.88 | 3.96 | 16.11 | 15.30 | 130.41 | 113.87 | 178.23 | 160.55 | 175.00 |
8 | 34.78 | 139.74 | 181.11 | 146.78 | 165.94 | 194.31 | 194.75 | 140.74 | 123.61 | 92.80 | 76.23 | 28.76 | 10.17 | 3.69 | 2.07 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 16.00 | 5.66 | 128.51 | 100.17 | 172.32 | 159.79 | 171.74 |
9 | 39.13 | 135.92 | 177.39 | 144.77 | 156.46 | 167.62 | 183.00 | 133.41 | 120.17 | 79.45 | 73.61 | 15.21 | 5.81 | 3.51 | 1.78 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 14.13 | 5.26 | 93.08 | 99.37 | 152.39 | 157.11 | 157.63 |
10 | 43.48 | 102.86 | 171.35 | 141.76 | 154.00 | 156.13 | 182.84 | 129.42 | 114.54 | 68.86 | 30.19 | 15.10 | 3.06 | 3.06 | 1.78 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 9.72 | 2.03 | 77.99 | 74.73 | 151.10 | 156.92 | 138.94 |
11 | 47.83 | 90.48 | 167.70 | 139.57 | 152.56 | 135.63 | 175.29 | 125.51 | 105.66 | 64.33 | 30.11 | 12.33 | 2.86 | 2.07 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 1.62 | 73.26 | 58.87 | 141.07 | 156.16 | 138.18 |
12 | 52.17 | 72.90 | 164.92 | 131.92 | 145.64 | 131.39 | 168.16 | 122.31 | 102.21 | 44.83 | 19.96 | 10.80 | 1.62 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.18 | 62.08 | 56.89 | 135.15 | 144.49 | 133.81 |
13 | 56.52 | 72.15 | 164.03 | 126.25 | 140.96 | 125.37 | 145.20 | 118.50 | 99.51 | 38.88 | 16.83 | 7.38 | 1.35 | 1.53 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 60.85 | 50.71 | 131.24 | 109.63 | 131.42 |
14 | 60.87 | 70.21 | 160.11 | 124.17 | 136.45 | 115.36 | 123.88 | 104.24 | 83.97 | 37.58 | 10.26 | 3.78 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 49.23 | 48.60 | 114.15 | 107.12 | 122.20 |
15 | 65.22 | 69.81 | 155.95 | 120.36 | 119.65 | 96.81 | 114.03 | 98.20 | 68.87 | 30.55 | 9.24 | 1.53 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 14.94 | 39.93 | 107.55 | 106.02 | 104.17 |
16 | 69.57 | 67.95 | 149.74 | 111.85 | 106.18 | 94.72 | 111.44 | 93.50 | 31.74 | 29.34 | 2.79 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.63 | 106.07 | 92.91 | 95.36 |
17 | 73.91 | 67.32 | 138.74 | 109.03 | 105.61 | 90.76 | 104.97 | 89.76 | 27.44 | 26.19 | 1.62 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 94.94 | 77.36 | 85.62 |
18 | 78.26 | 67.21 | 136.04 | 95.85 | 89.43 | 80.81 | 101.69 | 78.00 | 25.75 | 18.18 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.92 | 86.80 | 69.25 | 80.70 |
19 | 82.61 | 55.41 | 126.10 | 83.01 | 88.99 | 69.89 | 100.26 | 64.23 | 20.71 | 7.29 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 38.70 | 63.34 | 74.12 |
20 | 86.96 | 20.02 | 102.25 | 81.24 | 88.92 | 64.26 | 74.06 | 60.50 | 13.30 | 5.16 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 7.53 | 62.80 | 67.05 |
21 | 91.30 | 6.21 | 101.47 | 61.37 | 29.06 | 30.70 | 41.47 | 40.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 7.29 | 49.30 | 57.77 |
22 | 95.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.28 | 53.49 |
R 78.26% (mm/15hr) |
67.21 | 136.04 | 95.85 | 89.43 | 80.81 | 101.69 | 78.00 | 25.75 | 18.18 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.92 | 86.80 | 69.25 | 80.70 |
R 82.61% (mm/15hr) |
55.41 | 126.10 | 83.01 | 88.99 | 69.89 | 100.26 | 64.23 | 20.71 | 7.29 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 38.70 | 63.34 | 74.12 |
R 80% (mm/15hr)
|
62.49 | 132.06 | 90.71 | 89.25 | 76.44 | 101.12 | 72.49 | 23.73 | 13.82 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 67.56 | 66.89 | 78.07 |
R 80% (mm/hr)
|
4.17 | 8.25 | 6.48 | 6.38 | 5.10 | 6.32 | 4.83 | 1.58 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 4.50 | 4.46 | 4.88 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.92 | 5.78 | 4.54 | 4.46 | 3.57 | 4.42 | 3.38 | 1.11 | 0.65 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 3.15 | 3.12 | 3.42 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net