Data Hujan Harian Grid TRMM-0259
Desa Dolok Sordang Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2000
Tahun Data | : | 2000 |
Nama Stasiun | : | TRMM-0259 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
Longitude | : | 99.375000 |
Latitude | : | 1.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.938 | 0.000 | 0.000 | 23.555 | 8.006 | 21.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.461 | 0.000 | 0.000 |
2 | 11.875 | 0.000 | 0.000 | 1.376 | 0.000 | 4.116 | 0.000 | 26.588 | 13.991 | 18.584 | 2.650 | 1.676 |
3 | 5.614 | 9.418 | 0.000 | 0.000 | 3.953 | 0.000 | 8.927 | 43.925 | 17.135 | 0.266 | 0.000 | 0.000 |
4 | 26.305 | 0.000 | 0.000 | 0.625 | 4.003 | 28.013 | 0.000 | 14.317 | 1.886 | 2.090 | 15.711 | 0.000 |
5 | 3.922 | 1.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.372 | 0.000 | 28.488 | 0.079 | 0.000 | 6.483 | 0.000 |
6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.794 | 2.584 | 45.050 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.000 | 21.627 | 0.000 |
7 | 25.945 | 1.664 | 13.983 | 3.752 | 1.318 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.424 | 0.000 |
8 | 3.167 | 0.000 | 0.947 | 5.128 | 0.000 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 5.254 | 2.563 | 0.000 | 33.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.292 | 37.021 | 3.420 | 22.005 | 0.000 |
10 | 3.455 | 0.000 | 40.786 | 5.461 | 0.000 | 3.268 | 0.000 | 13.879 | 1.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 0.000 | 9.119 | 2.407 | 1.084 | 0.000 | 1.247 | 0.000 | 21.475 | 0.000 | 0.000 | 15.569 | 0.000 |
12 | 63.910 | 25.459 | 1.190 | 0.000 | 0.000 | 7.209 | 0.000 | 0.000 | 0.197 | 4.446 | 12.351 | 12.887 |
13 | 20.188 | 0.000 | 1.190 | 0.792 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64.621 | 21.537 | 9.957 | 0.000 | 5.905 |
14 | 22.635 | 21.532 | 1.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 108.469 | 4.674 | 2.366 | 0.000 |
15 | 0.000 | 10.949 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.456 | 0.000 | 9.545 | 11.201 | 0.000 | 23.378 | 9.535 |
16 | 3.383 | 0.899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.816 | 0.000 | 0.000 | 22.676 | 0.000 | 162.460 | 6.224 |
17 | 0.396 | 4.925 | 0.000 | 0.000 | 7.601 | 14.468 | 0.000 | 0.000 | 7.467 | 0.000 | 0.000 | 32.515 |
18 | 1.439 | 0.000 | 1.785 | 1.543 | 0.000 | 13.495 | 5.319 | 0.000 | 0.000 | 6.347 | 11.168 | 3.072 |
19 | 0.000 | 1.165 | 6.924 | 10.173 | 0.000 | 4.415 | 28.084 | 0.000 | 0.865 | 8.209 | 13.108 | 28.247 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.173 | 0.000 | 25.144 | 9.895 | 0.000 | 7.192 | 0.038 | 2.792 | 5.546 |
21 | 0.000 | 6.523 | 5.490 | 27.808 | 0.000 | 0.000 | 56.652 | 4.675 | 17.253 | 0.000 | 7.856 | 16.876 |
22 | 0.000 | 24.927 | 41.462 | 0.083 | 12.618 | 9.204 | 7.960 | 2.289 | 22.716 | 0.000 | 31.990 | 13.645 |
23 | 0.000 | 8.120 | 5.166 | 5.837 | 14.847 | 0.000 | 27.192 | 6.574 | 4.323 | 0.038 | 8.376 | 14.403 |
24 | 0.792 | 0.000 | 16.877 | 7.254 | 72.868 | 0.000 | 19.678 | 0.000 | 0.000 | 22.346 | 1.988 | 16.756 |
25 | 3.275 | 7.754 | 10.764 | 4.503 | 0.000 | 0.000 | 3.422 | 0.000 | 0.000 | 5.397 | 2.035 | 44.006 |
26 | 0.612 | 1.864 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.911 | 28.731 | 8.960 | 0.000 | 1.467 | 33.393 |
27 | 0.000 | 0.000 | 35.972 | 32.686 | 14.188 | 6.660 | 0.558 | 0.000 | 4.755 | 0.000 | 6.294 | 29.364 |
28 | 0.000 | 0.000 | 26.803 | 21.471 | 5.067 | 0.499 | 61.637 | 0.000 | 9.000 | 18.166 | 24.040 | 0.000 |
29 | 0.000 | 0.000 | 0.974 | 3.877 | 0.000 | 0.673 | 0.000 | 11.882 | 43.034 | 4.408 | 2.839 | 15.001 |
30 | 0.000 | - | 25.613 | 0.000 | 2.888 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | 0.000 | - | 6.545 | - | 0.000 | - | 2.120 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 |
Total | 208.11 | 138.78 | 246.66 | 204.08 | 149.94 | 198.18 | 262.36 | 277.28 | 365.42 | 114.85 | 406.98 | 289.05 |
Hari Hujan | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 12.00 | 19.00 | 13.00 | 14.00 | 23.00 | 16.00 | 23.00 | 17.00 |
Max | 63.910 | 25.459 | 41.462 | 33.102 | 72.868 | 45.050 | 61.637 | 64.621 | 108.469 | 22.346 | 162.460 | 44.006 |
Avg | 6.71 | 4.79 | 7.96 | 6.80 | 4.84 | 6.61 | 8.46 | 8.94 | 12.18 | 3.70 | 13.57 | 9.32 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0259 Tahun 2000
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0259, yang terletak di Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebesar 2,861.67 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 212 hari (58.08%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 162.46 mm yang terjadi pada tanggal 16 November 2000.