Data Hujan Harian Grid TRMM-0259
Desa Dolok Sordang Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2001
Tahun Data | : | 2001 |
Nama Stasiun | : | TRMM-0259 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
Longitude | : | 99.375000 |
Latitude | : | 1.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.786 | 0.000 | 0.000 | 58.527 | 15.104 | 13.650 | 0.000 | 0.000 | 20.270 | 0.000 | 20.820 | 15.589 |
2 | 41.123 | 0.000 | 0.000 | 6.625 | 0.000 | 26.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.393 | 0.000 | 2.500 |
3 | 90.803 | 3.182 | 0.000 | 16.857 | 0.000 | 37.494 | 0.000 | 0.000 | 3.631 | 0.000 | 7.726 | 3.258 |
4 | 0.000 | 6.666 | 15.810 | 6.713 | 19.856 | 21.771 | 0.000 | 8.189 | 6.086 | 0.000 | 0.786 | 2.022 |
5 | 0.000 | 7.805 | 28.143 | 15.053 | 4.264 | 0.000 | 0.000 | 1.510 | 12.433 | 0.000 | 6.020 | 0.000 |
6 | 8.491 | 5.494 | 83.059 | 0.710 | 1.952 | 10.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.585 | 2.668 |
7 | 0.000 | 12.763 | 17.681 | 2.159 | 12.895 | 8.524 | 0.000 | 0.000 | 5.329 | 1.113 | 10.026 | 2.135 |
8 | 0.000 | 19.061 | 1.471 | 20.229 | 3.981 | 0.000 | 0.000 | 1.472 | 6.582 | 0.000 | 6.326 | 0.000 |
9 | 0.000 | 26.196 | 0.000 | 34.099 | 0.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.952 | 0.000 | 3.087 | 1.601 |
10 | 13.952 | 0.000 | 0.000 | 6.861 | 0.000 | 0.000 | 4.730 | 10.340 | 4.284 | 1.009 | 2.914 | 0.534 |
11 | 4.262 | 7.035 | 4.746 | 9.227 | 2.492 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.360 | 0.000 | 4.007 | 0.000 |
12 | 3.363 | 61.469 | 6.351 | 20.199 | 0.000 | 6.623 | 2.276 | 1.359 | 0.000 | 0.000 | 1.706 | 0.000 |
13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.898 | 0.000 | 0.000 | 19.127 | 0.830 | 0.000 | 0.000 | 1.514 | 13.342 |
14 | 0.000 | 20.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.697 | 8.396 | 1.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.017 |
15 | 9.723 | 0.000 | 1.237 | 1.272 | 0.000 | 0.000 | 1.892 | 16.907 | 11.232 | 24.804 | 0.000 | 18.482 |
16 | 3.530 | 2.914 | 0.000 | 6.299 | 1.284 | 18.949 | 48.068 | 2.528 | 47.827 | 11.515 | 4.927 | 0.000 |
17 | 4.895 | 13.433 | 0.000 | 1.449 | 0.000 | 0.000 | 39.879 | 5.925 | 10.004 | 2.574 | 1.399 | 27.021 |
18 | 26.805 | 30.751 | 0.000 | 9.612 | 17.185 | 1.728 | 1.301 | 1.396 | 30.666 | 3.409 | 0.786 | 0.000 |
19 | 4.462 | 0.000 | 5.849 | 5.057 | 0.000 | 12.556 | 0.000 | 7.208 | 26.878 | 6.401 | 0.345 | 0.927 |
20 | 0.000 | 2.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.576 | 0.000 | 24.643 | 1.149 | 0.000 | 3.240 | 2.135 |
21 | 0.999 | 1.641 | 0.000 | 15.526 | 0.000 | 15.954 | 22.704 | 4.944 | 47.566 | 15.724 | 0.173 | 0.000 |
22 | 9.357 | 0.000 | 0.401 | 1.479 | 2.877 | 4.550 | 3.134 | 1.283 | 2.246 | 1.879 | 5.157 | 0.000 |
23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.371 | 0.000 | 0.000 | 6.829 | 0.000 | 30.666 | 0.696 | 0.000 | 20.645 |
24 | 54.708 | 0.000 | 0.000 | 3.164 | 2.363 | 1.094 | 14.515 | 0.000 | 7.993 | 15.898 | 0.000 | 8.314 |
25 | 0.999 | 37.518 | 0.000 | 31.585 | 0.000 | 21.253 | 0.000 | 5.208 | 3.814 | 10.297 | 4.965 | 2.359 |
26 | 0.000 | 17.788 | 0.000 | 11.652 | 3.468 | 0.000 | 0.000 | 54.683 | 12.564 | 28.978 | 0.000 | 23.482 |
27 | 5.561 | 13.031 | 0.000 | 11.001 | 1.464 | 0.000 | 0.946 | 2.604 | 9.612 | 24.525 | 1.361 | 3.034 |
28 | 23.841 | 0.000 | 0.000 | 9.878 | 0.771 | 3.686 | 0.000 | 0.000 | 44.275 | 6.018 | 0.000 | 21.796 |
29 | 6.626 | - | 1.070 | 1.035 | 0.000 | 0.000 | 17.560 | 8.038 | 7.314 | 6.470 | 11.272 | 1.292 |
30 | 16.749 | - | 0.902 | 9.966 | 15.464 | 0.000 | 18.269 | 0.868 | 9.978 | 0.557 | 0.000 | 0.000 |
31 | 17.581 | - | 11.765 | - | 14.359 | - | 5.410 | 11.699 | - | 0.000 | - | 10.814 |
Total | 423.62 | 289.49 | 178.49 | 338.50 | 120.76 | 213.74 | 215.04 | 173.11 | 394.71 | 175.26 | 102.14 | 187.97 |
Hari Hujan | 21.00 | 18.00 | 13.00 | 28.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 |
Max | 90.803 | 61.469 | 83.059 | 58.527 | 19.856 | 37.494 | 48.068 | 54.683 | 47.827 | 28.978 | 20.820 | 27.021 |
Avg | 13.67 | 10.34 | 5.76 | 11.28 | 3.90 | 7.12 | 6.94 | 5.58 | 13.16 | 5.65 | 3.40 | 6.06 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0259 Tahun 2001
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0259, yang terletak di Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 2,812.81 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 238 hari (65.21%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 90.80 mm yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2001.